| 名 称 | エリア名 | 電話番号 (0267) |
FAX番号 (0267) |
客室 (部屋) |
収容 (人) |
| 旧軽井沢ホテル 音羽ノ森 | 旧軽井沢 | 42-7711 | 42-7716 | 42 | 112 |
| 旧軽井沢ホテル | 旧軽井沢 | 42-8822 | 42-9399 | 49 | 98 |
| ホテル 鹿島ノ森 | 旧軽井沢 | 42-3535 | 42-5335 | 50 | 120 |
| 万平ホテル | 旧軽井沢 | 42-1234 | 42-7766 | 80 | 160 |
| アートホテル フォロン軽井沢 | 旧軽井沢 | 41-3343 | 41-3348 | 14 | 33 |
| ホテルハーヴェスト旧軽井沢 | 旧軽井沢 | 41-3005 | 41-3003 | 156 | 588 |
| オーベルジュ・ド・プリマヴェーラ | 旧軽井沢 | 42-0095 | 42-0085 | 8 | 18 |
| ホテル フィレンツェ | 旧軽井沢 | 41-1311 | 41-1322 | 23 | 120 |
| APA HOTEL 軽井沢駅前 | 旧軽井沢 | 41-1511 | 42-0665 | 61 | 90 |
| ホテル 軽井沢エレガンス | 旧軽井沢 | 42-8188 | 42-8189 | 31 | 80 |
| ホテル サイプレス軽井沢 | 旧軽井沢 | 42-0011 | 42-0989 | 89 | 377 |
| ホテル マロウド軽井沢 | 旧軽井沢 | 42-8444 | 42-5083 | 41 | 150 |
| 軽井沢ロンギングハウス | 旧軽井沢 | 42-7355 | 42-7398 | 17 | 49 |
| アンシェントホテル浅間 軽井沢 | 旧軽井沢 | 42-3611 | 42-3700 | 9 | 26 |
| 軽井沢プリンスホテル | 南軽井沢 | 42-1111 | 42-7139 | 845 | 2928 |
| ホテル サンパレス軽井沢 | 南軽井沢 | 42-5566 | 42-5459 | 15 | 40 |
| DOG LEG 軽井沢 | 南軽井沢 | 48-1191 | 17 | 40 | |
| 軽井沢浅間プリンスホテル | 南軽井沢 | 48-0001 | 48-0291 | 81 | 162 |
| ホテルジェネラス軽井沢 | 南軽井沢 | 48-1105 | 48-2855 | 10 | 20 |
| 軽井沢LogHOTEL塩沢の森 | 南軽井沢 | 45-0004 | 46-2886 | 17 | 75 |
| ホテルロイヤルシーズン軽井沢 | 南軽井沢 | 45-0440 | 31-5044 | 15 | 30 |
| 軽井沢ホテルパイプのけむり | 南軽井沢 | 45-5555 | 45-0555 | 100 | 280 |
| チサン イン 軽井沢 | 南軽井沢 | 48-5311 | 48-5312 | 89 | 150 |
| アルベルゴヴェローナ | 南軽井沢 | 46-9234 | 12 | 24 | |
| ホテル プティ・リヴィエール軽井沢 | 南軽井沢 | 44-3339 | 25 | 62 | |
| 塩壺温泉ホテル | 中軽井沢 | 45-5441 | 45-4660 | 43 | 180 |
| ラフォーレ倶楽部ホテル中軽井沢 | 中軽井沢 | 46-6611 | 46-6061 | 84 | 250 |
| ファミリーロッジ旅籠屋 | 中軽井沢 | 45-8838 | 13 | 56 | |
| ホテル ブレストンコート | 中軽井沢 | 46-6200 | 46-2210 | 41 | 108 |
| ドーミー倶楽部 軽井沢 | 中軽井沢 | 44-3411 | 44-3444 | 17 | 64 |
| サンジュエール・イン | 中軽井沢 | 46-2980 | 46-2967 | 10 | 22 |
| ホテル そよかぜ | 中軽井沢 | 45-8200 | 45-6407 | 20 | 50 |
| サァラ軽井沢ホテル | 中軽井沢 | 45-5551 | 45-7438 | 34 | 170 |
| オーベルジュ・ディナーベル | 中軽井沢 | 46-1670 | 46-0754 | 15 | 30~45 |
| カーロフォレスタ軽井沢ジャルディーノ | 追分 | 44-3270 | 44-3290 | 9 | 25 |
| ホテル アクシオン軽井沢 | 追分 | 45-2800 | 45-2728 | 40 | 93 |
| オナーズヒル軽井沢クラブハウス | 追分 | 45-0189 | 45-0367 | 4 | 20 |
| 名 称 | エリア名 | 電話番号 (0267) |
FAX番号 (0267) |
客室 (部屋) |
収容 (人) |
| すわの森ホテル | 旧軽井沢 | 42-2633 | 42-9274 | 18 | 45 |
| つるや旅館 | 旧軽井沢 | 42-5555 | 42-7555 | 25 | 70 |
| 小瀬温泉ホテル | 旧軽井沢 | 42-3000 | 42-8078 | 17 | 70 |
| 一田屋旅館 | 旧軽井沢 | 42-2102 | 42-2102 | 9 | 25 |
| ホテル藤屋 | 南軽井沢 | 48-2811 | 48-2813 | 18 | 60 |
| むかいはなれやま荘 | 南軽井沢 | 42-6537 | 42-3750 | 10 | 45 |
| 森下牧荘 | 南軽井沢 | 46-0001 | 46-0002 | 25 | 80 |
| 湯川原荘 | 南軽井沢 | 45-3226 | 45-1009 | 28 | 100 |
| ゆうすげ温泉旅館 | 中軽井沢 | 45-6117 | 45-5543 | 12 | 48 |
| 星のや軽井沢 | 中軽井沢 | 45-6000 | 46-2210 | 77 | 256 |
| 旅館 清水屋山荘 | 中軽井沢 | 45-1000 | 45-1234 | 16 | 54 |
| ホテルリゾートヒル千ヶ滝 | 中軽井沢 | 46-1000 | 46-3131 | 10 | 44 |
| いこい山荘 | 中軽井沢 | 45-5254 | 46-3112 | 25 | 100 |
| いち福旅館 | 中軽井沢 | 45-5193 | 45-2956 | 6 | 20 |
| ロッジ中軽 | 中軽井沢 | 45-7275 | 45-7454 | 4 | 16 |
| 名 称 | エリア名 | 電話番号 (0267) |
FAX番号 (0267) |
客室 (部屋) |
収容 (人) |
| 旧軽井沢ペンション・ウエハラ | 旧軽井沢 | 42-3130 | 42-3370 | 10 | 30 |
| ペンション・EXE(イグゼ) | 旧軽井沢 | 42-6331 | 42-7759 | 11 | 30 |
| オテル・ドゥ・軽井沢ヴァルト | 旧軽井沢 | 42-8133 | 42-1387 | 9 | 26 |
| プリンセス・ペンション | 旧軽井沢 | 42-3313 | 42-3318 | 20 | 50 |
| ペンション・グランマーム | 旧軽井沢 | 42-6622 | 42-6698 | 9 | 30 |
| ペンション・ローザンヌ | 旧軽井沢 | 42-3667 | 42-9006 | 8 | 26 |
| ペンション・COCOMO ココモ | 旧軽井沢 | 42-9317 | 42-9317 | 10 | 32 |
| ピニョン軽井沢 | 旧軽井沢 | 42-2117 | 42-4772 | 13 | 60 |
| 旧軽井沢ノースアベニュー | 旧軽井沢 | 42-8981 | 10 | 29 | |
| ウイングスクラブ | 旧軽井沢 | 42-4110 | 12 | 34 | |
| ペンション・けんけん | 南軽井沢 | 42-8511 | 42-8511 | 10 | 30 |
| ペンション・パル | 南軽井沢 | 42-8166 | 42-8166 | 8 | 26 |
| ペンション・ぴーまん | 南軽井沢 | 42-7616 | 42-7981 | 8 | 26 |
| 軽井沢ハイランド イン イーズ | 南軽井沢 | 41-3939 | 41-3940 | 9 | 22 |
| ペンション・ハイジのおうち | 南軽井沢 | 42-7606 | 42-7606 | 9 | 25 |
| B&B August 7th | 南軽井沢 | 41-4606 | 41-4555 | 6 | 15 |
| リリホテル&新ハワイ料理 カパルア | 南軽井沢 | 48-2126 | 48-2126 | 6 | 15 |
| ペンション・ビッケ | 南軽井沢 | 42-8867 | 42-8936 | 6 | 12 |
| キャンディータフト | 南軽井沢 | 41-1350 | 41-1353 | 10 | 25 |
| ペンション・ジャックと豆の木 | 南軽井沢 | 42-8161 | 42-8161 | 10 | 25 |
| ペンション&コテージ ピエロ | 南軽井沢 | 42-7576 | 42-0973 | 10 | 30 |
| ペンション・る~らん | 南軽井沢 | 42-3156 | 42-3317 | 10 | 25 |
| 軽井沢ペンション・バンビ | 南軽井沢 | 48-1866 | 48-0201 | 9 | 29 |
| ペンション・サンフラワー | 南軽井沢 | 48-3400 | 5 | 14 | |
| プチホテル リトルスイス | 南軽井沢 | 42-7255 | 42-7255 | 13 | 32 |
| ペンション・にいみ | 南軽井沢 | 48-3443 | 48-2520 | 10 | 27 |
| ペンション・ニューマン | 南軽井沢 | 48-1040 | 48-1040 | 10 | 24 |
| ストーンペンション・&コテージ | 南軽井沢 | 45-4021 | 45-4024 | 9 | 27 |
| ペンション・時計台 | 南軽井沢 | 46-1388 | 46-1898 | 8 | 25 |
| ペンション・ベルレーヌ | 南軽井沢 | 48-3533 | 48-2796 | 17 | 50 |
| リゾートイン グリーン軽井沢 | 南軽井沢 | 46-1110 | 46-1120 | 24 | 76 |
| 軽井沢 ペンション・ばーばパパ | 南軽井沢 | 48-0198 | 48-0203 | 12 | 30 |
| ペンション・あいあい | 南軽井沢 | 45-6253 | 45-6253 | 9 | 25 |
| ペンション・アザミ | 南軽井沢 | 46-1396 | 46-1774 | 10 | 30 |
| ペンション・ラブラドール | 南軽井沢 | 46-3447 | 46-3449 | 8 | 30 |
| ペンション・ココット | 中軽井沢 | 46-2311 | 46-5270 | 10 | 32 |
| 江戸原ペンション・クリエイティブコンプレックス・スタジオ | 中軽井沢 | 46-2291 | 46-2290 | 9 | 27 |
| ペンション・千ヶ滝 | 中軽井沢 | 46-1011 | 45-6144 | 10 | 29 |
| ペンション・シルバーストン | 中軽井沢 | 46-2832 | 10 | 26 | |
| ペンション・すばる | 中軽井沢 | 46-1397 | 46-1397 | 9 | 26 |
| ペンション・ライラック軽井沢 | 中軽井沢 | 45-0188 | 45-0188 | 9 | 20 |
| ララビー軽井沢 | 中軽井沢 | 45-3841 | 45-3913 | 9 | 22 |
| 軽井沢 ペンション・オリーブ | 中軽井沢 | 45-0140 | 45-6301 | 9 | 20 |
| カントリーイン ベルキャビン | 中軽井沢 | 45-1963 | 45-5097 | 9 | 23 |
| コテージ&ペンション・ラブサーティ | 中軽井沢 | 45-3270 | 45-2220 | 10 | 30 |
| コテージイン ログキャビン | 中軽井沢 | 45-6007 | 45-0365 | 14 | 52 |
| ペンション・カスティール | 中軽井沢 | 45-5119 | 45-5119 | 10 | 28 |
| ペンション・軽井沢フォーレスト | 中軽井沢 | 46-3064 | 46-3064 | 8 | 24 |
| ペンション・コックロビンハウス | 中軽井沢 | 46-2598 | 45-6328 | 9 | 27 |
| ペンション・&ログコテージ 星の子 | 中軽井沢 | 46-1551 | 45-0548 | 12 | 30 |
| ペンション・メモリーズ | 中軽井沢 | 46-2505 | 46-2505 | 10 | 27 |
| ペンション・ル・ヴィオロン | 中軽井沢 | 45-1170 | 45-6300 | 9 | 26 |
| ペンション・アンデルセン | 中軽井沢 | 46-2522 | 46-2522 | 10 | 40 |
| ペンション・グラスホッパー | 追分 | 46-1333 | 46-1099 | 10 | 29 |
| ピッコロホテル オペラ軽井沢 | 追分 | 44-3133 | 44-3122 | 7 | 20 |
| ペンション・ニュー軽井沢 | 追分 | 45-1808 | 45-1977 | 16 | 45 |
| 軽井沢ゆとりの宿 菜園(さえん) | 追分 | 46-0787 | 46-0787 | 5 | 20 |
| 軽井沢ゼフィルス八番館 | 追分 | 31-5022 | 31-5023 | 5 | 11 |
| ウィステリア軽井沢 | 追分 | 46-9240 | 46-9240 | 2 | 8 |
| 名 称 | エリア名 | 電話番号 (0267) |
FAX番号 (0267) |
客室 (部屋) |
収容 (人) |
| 民宿ふじ喜 | 旧軽井沢 | 42-6349 | 42-8393 | 6 | 28 |
| 民宿 あおき | 南軽井沢 | 42-5544 | 42-8306 | 6 | 19 |
| 浅見荘 | 南軽井沢 | 45-6118 | 45-3217 | 29 | 150 |
| おでんち山荘 | 南軽井沢 | 45-8088 | 46-3878 | 18 | 60 |
| SHIOZAWA SANSO | 南軽井沢 | 45-6270 | 46-1174 | 25 | 150 |
| 周和荘 | 南軽井沢 | 45-6501 | 45-0560 | 13 | 60 |
| すみれ荘 | 南軽井沢 | 45-6661 | 45-0670 | 7 | 30 |
| 青樹荘 | 南軽井沢 | 45-7462 | 45-4740 | 21 | 100 |
| 高峰荘 | 南軽井沢 | 45-6620 | 45-1773 | 16 | 80 |
| ふじみ荘 | 南軽井沢 | 45-6214 | 45-6149 | 19 | 85 |
| やぐるま荘 | 南軽井沢 | 45-6154 | 45-6728 | 13 | 60 |
| ホワイトロッヂ しゃくなげ | 南軽井沢 | 45-6725 | 45-6725 | 9 | 50 |
| リゾートパーク 鳥井原荘 | 南軽井沢 | 45-6637 | 45-7970 | 13 | 50 |
| ふるや軽井沢山荘 | 南軽井沢 | 48-3430 | 48-1132 | 7 | 30 |
| かしわ荘 | 中軽井沢 | 45-8014 | 45-1924 | 14 | 60 |
| 民宿 もちづき | 中軽井沢 | 45-8075 | 45-8075 | 8 | 35 |
| 有明 | 中軽井沢 | 46-0145 | 46-0171 | 8 | 43 |
| 白石荘 | 中軽井沢 | 45-5360 | 45-5360 | 15 | 50 |
| あさぎり荘 | 追分 | 45-6072 | 46-2543 | 12 | 46 |
| 民宿 みすじ荘 | 追分 | 45-6028 | 46-2892 | 10 | 50 |
| ロッヂ ゆうげん荘 | 追分 | 45-6074 | 45-3323 | 17 | 85 |
| 名 称 | エリア名 | 電話番号 (0267) |
FAX番号 (0267) |
客室 (部屋) |
収容 (人) |
| 前田郷 | 旧軽井沢 | 42-2525 | 10棟 | 45 | |
| トトロの家 | 旧軽井沢 | 42-3792 | |||
| 泉ヶ丘別荘管理事務所 | 旧軽井沢 | 45-6004 | |||
| コテージ&カジュアルフレンチ 軽井沢ベルンの森 | 旧軽井沢 | 42-3200 | 42-0521 | 4棟 | 18 |
| 軽井沢サニーヴィレッジ | 南軽井沢 | 42-3882 | 42-2534 | 13 | 52 |
| アメリーハウス軽井沢 | 南軽井沢 | 44-6060 | 44-6061 | 8 | 48 |
| ksalon古川軽井沢山荘(ケーサロン) | 南軽井沢 | 080-3021-8010 | 1棟 | 6 | |
| はうすかかるいさわ | 塩沢 | 44-6222 | 44-6223 | ||
| 桜ヶ丘パークコテージ | 中軽井沢 | 45-5554 | 45-0549 | 8 | 42 |
| 名 称 | エリア名 | 電話番号 (0267) |
FAX番号 (0267) |
客室 (部屋) |
収容 (人) |
| 新光証券(株)軽井沢山荘 | 南軽井沢 | 42-2042 | |||
| 日本大学軽井沢研修所 | 南軽井沢 | 42-2401 | |||
| 出版健康保険組合すずかり | 南軽井沢 | 48-1308 | 12 | 52 | |
| エクシブ軽井沢 | 追分 | 46-3331 | 46-4445 | 200 | 964 |
| ポイントバケーション軽井沢 | 追分 | 45-0512 | 45-0594 | 27 | 164 |
