| 名 称 | エリア名 | 電話番号 (0267) |
FAX番号 (0267) |
客室 (部屋) |
収容 (人) |
| 民宿ふじ喜 | 旧軽井沢 | 42-6349 | 42-8393 | 6 | 28 |
| 民宿 あおき | 南軽井沢 | 42-5544 | 42-8306 | 6 | 19 |
| 浅見荘 | 南軽井沢 | 45-6118 | 45-3217 | 29 | 150 |
| おでんち山荘 | 南軽井沢 | 45-8088 | 46-3878 | 18 | 60 |
| SHIOZAWA SANSO | 南軽井沢 | 45-6270 | 46-1174 | 25 | 150 |
| 周和荘 | 南軽井沢 | 45-6501 | 45-0560 | 13 | 60 |
| すみれ荘 | 南軽井沢 | 45-6661 | 45-0670 | 7 | 30 |
| 青樹荘 | 南軽井沢 | 45-7462 | 45-4740 | 21 | 100 |
| 高峰荘 | 南軽井沢 | 45-6620 | 45-1773 | 16 | 80 |
| ふじみ荘 | 南軽井沢 | 45-6214 | 45-6149 | 19 | 85 |
| やぐるま荘 | 南軽井沢 | 45-6154 | 45-6728 | 13 | 60 |
| ホワイトロッヂ しゃくなげ | 南軽井沢 | 45-6725 | 45-6725 | 9 | 50 |
| リゾートパーク 鳥井原荘 | 南軽井沢 | 45-6637 | 45-7970 | 13 | 50 |
| ふるや軽井沢山荘 | 南軽井沢 | 48-3430 | 48-1132 | 7 | 30 |
| かしわ荘 | 中軽井沢 | 45-8014 | 45-1924 | 14 | 60 |
| 民宿 もちづき | 中軽井沢 | 45-8075 | 45-8075 | 8 | 35 |
| 有明 | 中軽井沢 | 46-0145 | 46-0171 | 8 | 43 |
| 白石荘 | 中軽井沢 | 45-5360 | 45-5360 | 15 | 50 |
| あさぎり荘 | 追分 | 45-6072 | 46-2543 | 12 | 46 |
| 民宿 みすじ荘 | 追分 | 45-6028 | 46-2892 | 10 | 50 |
| ロッヂ ゆうげん荘 | 追分 | 45-6074 | 45-3323 | 17 | 85 |
