| 名 称 | エリア名 | 電話番号 (0267) |
備 考 |
| 軽井沢交通バス軽井沢営業所 | 旧軽井沢 | 42-0353 | バス |
| 草軽交通(株) | 旧軽井沢 | 42-2441 | バス |
| 西武高原バス(株) | 中軽井沢 | 45-5045 | バス |
| 松葉自動車交通(株) | 旧軽井沢 | 42-2181 | タクシー |
| 第一交通(有)軽井沢営業所 | 旧軽井沢 | 42-2221 | タクシー |
| 軽井沢観光(有) | 中軽井沢 | 45-5408 | タクシー |
| (資)ますや交通 | 中軽井沢 | 45-5223 | タクシー |
| 浅間観光(株) | 中軽井沢 | 45-5264 | タクシー |
| 日産レンタカー 軽井沢プリンスホテル営業所 | 旧軽井沢 | 41-1223 | レンタカー |
| 駅レンタカー軽井沢営業所 | 旧軽井沢 | 42-6454 | レンタカー |
| 神宮寺駐車場 | 旧軽井沢 | 42-3192 | 駐車場 |
| 石橋有料駐車場 | 旧軽井沢 | 42-2816 | 駐車場 |
| 名 称 | エリア名 | 電話番号 (0267) |
備 考 |
| (有)小林モータース | 旧軽井沢 | 42-2621 | レンタサイクル |
| サイクルメイトQ | 旧軽井沢 | 42-2365 | レンタサイクル |
| 小宮山自転車店 | 旧軽井沢 | 42-2782 | レンタサイクル |
| ママダサイクル | 旧軽井沢 | 42-3131 | レンタサイクル |
| 市村輪店 | 旧軽井沢 | 42-2484 | レンタサイクル |
| 白ネコ サイクル | 旧軽井沢 | 42-4574 | レンタサイクル |
| 横田モータース | 旧軽井沢 | 42-3111 | レンタサイクル |
| (株)片山モータース | 中軽井沢 | 45-7130 | レンタサイクル |
| (資)山下自動車整備工場 | 中軽井沢 | 45-5077 | |
| (有)丸山自動車整備工場 | 中軽井沢 | 45-6088 | |
| 関モータース | 中軽井沢 | 45-5288 | レンタサイクル |
| 武田モータース | 中軽井沢 | 45-5162 | レンタサイクル |
| 軽井沢レンタサイクル | 南軽井沢 | 45-7200 | レンタサイクル |
| (株)軽井沢オートサービス | 追分 | 46-1515 | |
| 平島自動車板金塗装工場 | 追分 | 45-8160 | |
| (有)渡辺自動車板金工業 | 追分 | 45-3300 |
| 名 称 | エリア名 | 電話番号 (0267) |
備 考 |
| (株)サイサン | 旧軽井沢 | 42-2766 | |
| (株)大進 | 旧軽井沢 | 42-2814 | |
| (株)萬屋商店 | 旧軽井沢 | 42-2294 | |
| 安東商店 軽井沢サービスステーション | 旧軽井沢 | 42-0268 | |
| 武重商会 | 旧軽井沢 | 42-3586 | |
| (株)井上 | 新軽井沢 | 42-2857 | 燃料・小売 |
| 軽井沢72ゴルフ軽井沢給油所 | 南軽井沢 | 42-8182 | |
| (株)松屋 | 中軽井沢 | 45-7086 | |
| 相馬商事(株) | 中軽井沢 | 45-6276 | |
| 軽井沢ガス(株) | 南軽井沢 | 45-3600 | |
| 東信興産(株) | 追分 | 45-1411 |