<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>軽井沢観光協会公式ホームページ｜軽井沢観光おすすめガイド &#187; 浅間山火山関連</title>
	<atom:link href="http://karuizawa-kankokyokai.jp/archives/category/volcano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://karuizawa-kankokyokai.jp</link>
	<description>軽井沢のお役立ち情報満載、軽井沢観光協会の公式WEBサイト。軽井沢のイベント・サイクリング・美術館巡り・特産品・宿泊・お買い物などの観光情報をご利用ください。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 22:30:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>今日の浅間山。</title>
		<link>http://karuizawa-kankokyokai.jp/archives/1866</link>
		<comments>http://karuizawa-kankokyokai.jp/archives/1866#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 06:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jimukyoku</dc:creator>
				<category><![CDATA[季節・気候関連]]></category>
		<category><![CDATA[浅間山火山関連]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karuizawa-kankokyokai.jp/?p=1866</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="100" src="http://karuizawa-kankokyokai.jp/wp-content/uploads/2010/04/p4300023-468x351.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="4月30日の浅間山" title="" />今日も雄大な姿を見せてくれている、浅間山。   どんな山なのかを、少しだけご説明いたします。 「コニーデ型の成層火山である浅間山は、長野県の軽井沢町と [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今日も雄大な姿を見せてくれている、浅間山。</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1868" src="http://karuizawa-kankokyokai.jp/wp-content/uploads/2010/04/p4300023-468x351.jpg" alt="4月30日の浅間山" width="468" height="351" /></p>
<p> </p>
<p>どんな山なのかを、少しだけご説明いたします。</p>
<p>「コニーデ型の成層火山である浅間山は、長野県の軽井沢町と御代田町、群馬県の嬬恋村・長野原町にまたがって雄大な裾野を広げる日本を代表する活火山で、標高は2568ｍ。」（軽井沢検定公式テキストブックから抜粋）</p>
<p> </p>
<p>連休中は晴れる日が多い様なので、浅間山が町内の多くの場所から望むことが出来そうです。</p>
<p>どうぞ、雄大な浅間山をたっぷりご覧ください。</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1867" src="http://karuizawa-kankokyokai.jp/wp-content/uploads/2010/04/p4300022-468x351.jpg" alt="4月30日の浅間山" width="468" height="351" /></p>
<p>この浅間山は、杉瓜バス停から撮影しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karuizawa-kankokyokai.jp/archives/1866/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>浅間山の噴火警戒レベルは「１」です。</title>
		<link>http://karuizawa-kankokyokai.jp/archives/1832</link>
		<comments>http://karuizawa-kankokyokai.jp/archives/1832#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 04:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jimukyoku</dc:creator>
				<category><![CDATA[季節・気候関連]]></category>
		<category><![CDATA[浅間山火山関連]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karuizawa-kankokyokai.jp/?p=1832</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="100" src="http://karuizawa-kankokyokai.jp/wp-content/uploads/2010/04/p1010957-468x351.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="4月19日杉瓜バス停から見た浅間山" title="" />17日の雪のあとは、晴れて昼間は暖かくなり、どっさりあった雪もほとんど残っていません。 浅間山も真っ白になっていましたが、今はこの様な状態です。    [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>17日の雪のあとは、晴れて昼間は暖かくなり、どっさりあった雪もほとんど残っていません。</p>
<p>浅間山も真っ白になっていましたが、今はこの様な状態です。</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1833" src="http://karuizawa-kankokyokai.jp/wp-content/uploads/2010/04/p1010957-468x351.jpg" alt="4月19日杉瓜バス停から見た浅間山" width="281" height="211" /></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>16日には浅間山の噴火警戒レベルは「１」に引き下げられました。</p>
<p>「静穏」の状態です。</p>
<p> </p>
<p>雄大な浅間山を見にいらしてください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karuizawa-kankokyokai.jp/archives/1832/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>現在、浅間山の噴火警戒レベルは「２」です。</title>
		<link>http://karuizawa-kankokyokai.jp/archives/900</link>
		<comments>http://karuizawa-kankokyokai.jp/archives/900#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 14:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jimukyoku</dc:creator>
				<category><![CDATA[浅間山火山関連]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karuizawa-kankokyokai.jp/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="100" height="75" src="http://karuizawa-kankokyokai.jp/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/green_100-75.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" />山頂火口から小噴火が発生し、２キロメートル以内に噴石や火砕流が到達することが予想されます。 火口から２キロメートル以内規制されています。住民は通常の生 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>山頂火口から小噴火が発生し、２キロメートル以内に噴石や火砕流が到達することが予想されます。<br />
火口から２キロメートル以内規制されています。住民は通常の生活。。<br />
<strong>噴火警戒レベルが３から２に引き下がりましたが、浅間山山頂までは引き続き立入り禁止です。尚、小浅間山と石尊山の登山は可能です。</strong><br />
火山情報の詳しい解説は<a title="blocked::http://www.tokyo-jma.go.jp/home/nagano/karuizawa/" href="http://www.tokyo-jma.go.jp/home/nagano/karuizawa/" target="_blank"><span style="color: #006600;">http://www.tokyo-jma.go.jp/home/nagano/karuizawa/</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karuizawa-kankokyokai.jp/archives/900/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>小浅間山と石尊山が登山可能となりました</title>
		<link>http://karuizawa-kankokyokai.jp/archives/777</link>
		<comments>http://karuizawa-kankokyokai.jp/archives/777#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 00:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jimukyoku</dc:creator>
				<category><![CDATA[浅間山火山関連]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karuizawa-kankokyokai.jp/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="100" height="75" src="http://karuizawa-kankokyokai.jp/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/green_100-75.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" />4月7日に浅間山噴火警戒レベルが「２」に引き下がり、本日9時に、今まで規制されていた、小浅間山と石尊山登山可能となりました。登山には良い季節となりまし [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>4月7日に浅間山噴火警戒レベルが「２」に引き下がり、本日9時に、今まで規制されていた、小浅間山と石尊山登山可能となりました。登山には良い季節となりました。皆様、お気をつけてどうぞ。登山時には熊ベルは忘れずに！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karuizawa-kankokyokai.jp/archives/777/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>浅間山の警戒レベルが２に引き下がりました</title>
		<link>http://karuizawa-kankokyokai.jp/archives/772</link>
		<comments>http://karuizawa-kankokyokai.jp/archives/772#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 00:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jimukyoku</dc:creator>
				<category><![CDATA[浅間山火山関連]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karuizawa-kankokyokai.jp/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="100" height="75" src="http://karuizawa-kankokyokai.jp/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/green_100-75.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" />レベル２は以下のような状態です。尚、登山道の点検中のため小浅間山と石尊山の登山はできません。浅間山山頂までは引き続き立入り禁止です。 山頂火口から小噴 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>レベル２は以下のような状態です。<span style="text-decoration: underline;"><strong>尚、登山道の点検中のため小浅間山と石尊山の登山はできません。浅間山山頂までは引き続き立入り禁止です。</strong></span></p>
<ul>
<li>山頂火口から小噴火が発生し、２キロメートル以内に噴石や火砕流が到達することが予想されます。</li>
<li>火口周辺への立ち入り規制、火口から２キロメートル以内規制</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karuizawa-kankokyokai.jp/archives/772/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

